Profil Perusahaan PT Hensel Davest Indonesia Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 32.13 Milyar | 2.15 Trilyun | 4.12 Trilyun | 3.49 Trilyun | 3.16 Trilyun |
Biaya Pendapatan | 36.53 Milyar | 2.16 Trilyun | 4.11 Trilyun | 3.49 Trilyun | 3.15 Trilyun |
Laba Kotor | -4.4 Milyar | -6.44 Milyar | 3.12 Milyar | 2.33 Milyar | 6.91 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 11.06 Milyar | 14.71 Milyar | 18.54 Milyar | 20.26 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 0 | 1.34 Milyar | 11.11 Milyar | 2.81 Milyar | 53.32 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 14.46 Milyar | 35.86 Milyar | 26 Milyar | 8.56 Milyar | 7.93 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | -2.7 Juta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Operasional | 14.47 Milyar | 35.86 Milyar | 26 Milyar | 8.56 Milyar | 7.93 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -51 Milyar | 2.2 Trilyun | 4.14 Trilyun | 3.5 Trilyun | 3.16 Trilyun |
Pendapatan dari Investasi | 99 Ribu | 27.91 Ribu | 1.35 Juta | 23.95 Juta | 871.64 Juta |
Biaya Investasi | 1.03 Juta | 7.99 Juta | 355.46 Juta | 215.18 Juta | 631.94 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 4.4 Milyar | 638.91 Juta | 8.43 Milyar | 13.32 Milyar | 13.27 Milyar |
EBITDA | -14.47 Milyar | -40.65 Milyar | -14.21 Milyar | 7.09 Milyar | 18.2 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -18.87 Milyar | -41.29 Milyar | -22.88 Milyar | -6.23 Milyar | -1.01 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -749.42 Ribu | -914.43 Juta | -118.5 Juta | -211.45 Juta | 5.31 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | -18.87 Milyar | -42.2 Milyar | -23 Milyar | -6.44 Milyar | 4.29 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 0 | -43.51 Juta | -129.8 Juta | 780.62 Juta | 60.63 Juta |
Laba Bersih | -18.87 Milyar | -42.13 Milyar | -22.86 Milyar | -7.44 Milyar | 3.86 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|