Profil Perusahaan PT Aman Agrindo Tbk
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 7.02 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 3.96 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.86 | 0 | 0 |
Current Ratio | 2.45 | 1.35 | 1.21 |
Quick Ratio | 1.21 | 0.79 | 0.98 |
Return On Assets | 0.8 | 0 | 0 |
Return On Equity | 1.07 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.32 | 0.43 | 0.32 |
Interest Coverage | 1.38 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|