Profil Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
39
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 233.25 | -2294.13 | -1312.09 | 3.75 | 0.45 |
Per Earning Ratio | 0 | -0.14 | -0.59 | 3.74 | -4.7 |
Price Book Value | 0 | -0.11 | -1.53 | 1.05 | 0.68 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | -19.97 | -95.19 | -121.39 | 3.57 | -4.71 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 177.99 | -311.17 | -163.71 | 0.15 | 0.02 |
Current Ratio | 0.48 | 0.05 | 0.12 | 0.35 | 0.55 |
Quick Ratio | 0.44 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.48 |
Return On Assets | 59.95 | -57.83 | -22.64 | 0.16 | 0.02 |
Return On Equity | -249.52 | 68.5 | 127.26 | 1.01 | 0.09 |
DEBT to Equity Ratio | -2.65 | -1.26 | -3.96 | 2.42 | 1.99 |
Interest Coverage | -1.02 | -2.23 | -3.27 | 1.17 | -2.4 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|