Profil Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
39
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 3.42 Milyar | 2.94 Milyar | 2.1 Milyar | 1.34 Milyar | 1.49 Milyar |
Biaya Pendapatan | 2.72 Milyar | 2.31 Milyar | 2.17 Milyar | 2.45 Milyar | 2.98 Milyar |
Laba Kotor | 700.15 Juta | 626.39 Juta | -74.63 Juta | -1.11 Milyar | -1.48 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 46.76 Juta | 57.7 Juta | 138.32 Juta | 47.78 Juta | 35.63 Juta |
Pengeluaran Marketing | 164.24 Juta | 125.48 Juta | 91.44 Juta | 77.08 Juta | 101.41 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 211 Juta | 183.18 Juta | 229.75 Juta | 124.85 Juta | 137.04 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 179.16 Juta | 126.46 Juta | 129.16 Juta | 38.11 Juta | 47.29 Juta |
Pengeluaran Operasional | 390.16 Juta | 309.64 Juta | 358.91 Juta | 162.96 Juta | 184.33 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 3.11 Milyar | 2.63 Milyar | 2.53 Milyar | 2.61 Milyar | 3.16 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 9.21 Juta | 6.07 Juta | 2.14 Juta | 17.95 Juta | 168.03 Juta |
Biaya Investasi | 479.9 Juta | 456.78 Juta | 412.65 Juta | 571.74 Juta | 553.67 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 23.36 Juta | 20.09 Juta | 30.63 Juta | 26.89 Juta | 33.46 Juta |
EBITDA | 421.79 Juta | 711.46 Juta | 85.57 Juta | -3.93 Milyar | -2.04 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 309.99 Juta | 316.75 Juta | 54.95 Juta | -3.96 Milyar | -2.2 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -391.45 Juta | -82.16 Juta | 4.37 Milyar | -570.39 Juta | -389.52 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | -81.46 Juta | 234.59 Juta | 3.94 Milyar | -4.53 Milyar | -2.59 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -11.69 Juta | -17.41 Juta | 198.49 Juta | -358.55 Juta | -115.95 Juta |
Laba Bersih | -72.71 Juta | 250.05 Juta | 3.74 Milyar | -4.17 Milyar | -2.48 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|