Profil Perusahaan PT Goodyear Indonesia Tbk
47
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 | (USD) 31 Dec 2019 | (USD) 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | -48.35 Milyar | 34.73 Milyar | -100.48 Milyar | -16.65 Milyar | 7.27 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 108.11 Milyar | 96.89 Milyar | 96.54 Milyar | 80.76 Milyar | 77.67 Milyar |
Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | -28.27 Milyar | 133.56 Milyar | 150.37 Milyar | -96.16 Milyar | -121.81 Milyar |
Net Cash Provider by Operating Activity | 31.49 Milyar | 265.18 Milyar | 146.43 Milyar | -32.05 Milyar | -36.87 Milyar |
Investment in Property Plan & Equipment | -114.58 Milyar | -79.25 Milyar | -67.49 Milyar | -114.87 Milyar | -145.93 Milyar |
Akuisisi Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchases of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Investing Activity | 207.35 Juta | 628.58 Juta | 1.62 Milyar | 1.61 Milyar | 141.23 Juta |
Net Cash used for Investing Activity | -114.37 Milyar | -78.62 Milyar | -65.88 Milyar | -113.26 Milyar | -145.79 Milyar |
Debt Repayment | -6.15 Milyar | -3.72 Milyar | -7.92 Milyar | 0 | 0 |
Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividen Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Financing Activity | 41.12 Milyar | -224.05 Milyar | 17.79 Milyar | 87.87 Milyar | 91.89 Milyar |
Net Cash used Provider by financing activity | 34.97 Milyar | -227.77 Milyar | 9.87 Milyar | 87.87 Milyar | 91.89 Milyar |
Effect of Forex Change on Cash | -3.25 Milyar | 446.37 Juta | 4.33 Milyar | 1.2 Milyar | -1.34 Milyar |
Net Change in Cash | -35.66 Milyar | -38.65 Milyar | 96.6 Milyar | -62.31 Milyar | -76.5 Milyar |
Cash at end of period | 140.69 Milyar | 176.36 Milyar | 215.01 Milyar | 118.4 Milyar | 180.71 Milyar |
cash at begining of period | 176.36 Milyar | 215.01 Milyar | 118.4 Milyar | 180.71 Milyar | 257.21 Milyar |
operating cash flow | 31.49 Milyar | 265.18 Milyar | 146.43 Milyar | -32.05 Milyar | -36.87 Milyar |
capital expenditure | -114.58 Milyar | -79.25 Milyar | -67.49 Milyar | -114.87 Milyar | -145.93 Milyar |
Free Cash Flow | -83.08 Milyar | 185.93 Milyar | 78.94 Milyar | -146.92 Milyar | -182.8 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
24 May 2017 | 13.47 | 0.8% |
04 Jun 2015 | 300 | 1.78% |
10 Jun 2014 | 300 | 1.68% |
04 Jul 2013 | 275 | 1.45% |
20 Jun 2012 | 260 | 2.56% |
14 Jul 2011 | 250 | 2.47% |
20 May 2010 | 225 | 1.84% |
18 Jun 2009 | 60 | 0.89% |