Profil Perusahaan PT Indointernet Tbk.

54

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 396.82 305.83 0 0 0
Per Earning Ratio 0 69.94 0 0 0
Price Book Value 0 9.54 0 0 0
Gross Profit Margin 38.22 32.51 37.12 0 0
Operating Profit Margin 28.28 24.59 30.49 0 0
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 22.63 19.93 25.6 0 0
Current Ratio 1.67 2.27 0.92 2.3 1.61
Quick Ratio 1.67 2.27 0.92 2.3 1.61
Return On Assets 11.59 9.72 22.77 0 0
Return On Equity 15.42 12.03 39.61 0 0
DEBT to Equity Ratio 0.03 0 0 0 0
Interest Coverage 469.67 794.06 798.19 0 0

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield

Will Available in Soon