Profil Perusahaan PT Indointernet Tbk.
54
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 1.02 Trilyun | 950.41 Milyar | 822.22 Milyar | 619.94 Milyar | 475.67 Milyar |
Biaya Pendapatan | 593.92 Milyar | 527.48 Milyar | 507.96 Milyar | 418.4 Milyar | 299.12 Milyar |
Laba Kotor | 422.91 Milyar | 422.93 Milyar | 314.26 Milyar | 201.54 Milyar | 176.55 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 23.4 Milyar | 90.75 Milyar | 17.53 Milyar | 12.29 Milyar | 11.35 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 4.04 Milyar | 2.59 Milyar | 1.46 Milyar | 258 Juta | 164 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 27.44 Milyar | 91.84 Milyar | 18.98 Milyar | 12.55 Milyar | 11.51 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 86.01 Milyar | 0 | 62.79 Milyar | 38.07 Milyar | 21.09 Milyar |
Pengeluaran Operasional | 113.45 Milyar | 93.34 Milyar | 81.78 Milyar | 50.61 Milyar | 32.6 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 707.37 Milyar | 619.33 Milyar | 589.74 Milyar | 469.01 Milyar | 331.72 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 2.78 Milyar | 2.89 Milyar | 5.24 Milyar | 9.46 Milyar | 8.48 Milyar |
Biaya Investasi | 35.75 Milyar | 359 Juta | 495 Juta | 192 Juta | 181 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 1.56 Milyar | 62.18 Milyar | 58.65 Milyar | 45.42 Milyar | 21.75 Milyar |
EBITDA | 313.8 Milyar | 386.43 Milyar | 296.38 Milyar | 205.45 Milyar | 174.18 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 309.46 Milyar | 331.08 Milyar | 237.72 Milyar | 152.46 Milyar | 145.02 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -32.98 Milyar | -7.2 Milyar | 4.74 Milyar | 7.37 Milyar | 8.3 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 276.48 Milyar | 323.89 Milyar | 237.23 Milyar | 159.83 Milyar | 151.69 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 44.22 Milyar | 70.62 Milyar | 51.06 Milyar | 35.96 Milyar | 33.07 Milyar |
Laba Bersih | 232.08 Milyar | 253.1 Milyar | 186.05 Milyar | 123.57 Milyar | 121.78 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|