Profil Perusahaan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 79.97 | 46.58 | 23.21 | 30.33 | 20.4 |
Per Earning Ratio | 0 | 70.63 | 150.81 | 101.22 | 162.7 |
Price Book Value | 5.18 | 4.54 | 5.31 | 4.75 | 5.42 |
Gross Profit Margin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Operating Profit Margin | 121.84 | 118.81 | 78.8 | 223.29 | 249.59 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 113.29 | 111.69 | 67.26 | 202.89 | 222.99 |
Current Ratio | 1.2 | 4.71 | 7.94 | 16.51 | 15.62 |
Quick Ratio | 1.2 | 4.71 | 7.94 | 16.51 | 15.62 |
Return On Assets | 6.82 | 5.23 | 1.91 | 3.38 | 1.99 |
Return On Equity | 10.62 | 8.73 | 3.33 | 5.64 | 3.25 |
DEBT to Equity Ratio | 0.99 | 1.18 | 1.39 | 1.26 | 1.18 |
Interest Coverage | 2.62 | 1.72 | 0.67 | 1.06 | 1.36 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
13 Jun 2016 | 2 | 0.18% |
27 May 2015 | 2 | 0.22% |