Profil Perusahaan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 1.07 Trilyun | 913.71 Milyar | 369.06 Milyar | 440.05 Milyar | 177.36 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 1.29 Trilyun | 2.04 Trilyun | 4.04 Trilyun | 4.55 Trilyun | 5.04 Trilyun |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 2.36 Trilyun | 2.96 Trilyun | 4.41 Trilyun | 4.99 Trilyun | 5.22 Trilyun |
Inventaris | 0 | -18.56 Milyar | 19.48 Milyar | 19.18 Milyar | 13.21 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 83.3 Milyar | 67.33 Milyar | 61.19 Milyar | 58.76 Milyar | 72.54 Milyar |
Total Asset Lancar | 3 Trilyun | 3.53 Trilyun | 4.94 Trilyun | 5.37 Trilyun | 5.53 Trilyun |
Asset Property | 3.46 Trilyun | 3.16 Trilyun | 2.63 Trilyun | 2.26 Trilyun | 1.9 Trilyun |
GoodWill | 1.43 Milyar | 1.43 Milyar | 1.43 Milyar | 1.43 Milyar | 1.43 Milyar |
Intangible Asset | 10.85 Milyar | 1.73 Milyar | 1.09 Milyar | 935 Juta | 1.14 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 12.28 Milyar | 3.16 Milyar | 2.53 Milyar | 2.37 Milyar | 2.57 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 13.53 Trilyun | 13.97 Trilyun | 7.25 Trilyun | 5.81 Trilyun | 4.72 Trilyun |
Tax Assets | 13.17 Milyar | 20.16 Milyar | 17.38 Milyar | 21.12 Milyar | 11.04 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.34 Trilyun | 32.73 Milyar | 4.08 Trilyun | 4.58 Trilyun | 5.06 Trilyun |
Total Asset Tidak Lancar | 18.36 Trilyun | 17.18 Trilyun | 13.98 Trilyun | 12.67 Trilyun | 11.69 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 21.36 Trilyun | 20.71 Trilyun | 18.92 Trilyun | 18.05 Trilyun | 17.22 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 522.72 Milyar | 614.07 Milyar | 367.72 Milyar | 244.72 Milyar | 82.84 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 764.58 Milyar | 1 Trilyun | 3.59 Trilyun | 756.26 Milyar | 514.2 Milyar |
Kewajiban Pajak | 16.11 Milyar | 21.58 Milyar | 15.36 Milyar | 13.93 Milyar | 14.1 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 50.27 Milyar | 55.39 Milyar | 57.43 Milyar | 29.09 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 147.43 Milyar | 105.41 Milyar | 97.68 Milyar | 68.61 Milyar | 85.97 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.45 Trilyun | 1.8 Trilyun | 4.12 Trilyun | 1.14 Trilyun | 697.11 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 5.6 Trilyun | 5.37 Trilyun | 2.43 Trilyun | 5.66 Trilyun | 6.37 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 73.83 Milyar | 474.58 Milyar | 34.28 Milyar | 28.71 Milyar | 23.85 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 5.67 Trilyun | 5.84 Trilyun | 2.47 Trilyun | 5.68 Trilyun | 6.39 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 44.92 Milyar | 56.77 Milyar | 64.13 Milyar | 79.39 Milyar | 65.07 Milyar |
Total Kewajiban | 7.12 Trilyun | 7.64 Trilyun | 6.59 Trilyun | 6.83 Trilyun | 7.09 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 3.55 Trilyun | 3.55 Trilyun | 3.55 Trilyun | 3.55 Trilyun | 3.55 Trilyun |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 6.71 Trilyun | 5.64 Trilyun | 4.92 Trilyun | 3.48 Trilyun | 2.54 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 151.35 Milyar | 188.01 Milyar | 212.22 Milyar | 314.16 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 3.71 Trilyun | 3.48 Trilyun | 3.48 Trilyun | 3.5 Trilyun | 3.48 Trilyun |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 13.97 Trilyun | 12.82 Trilyun | 12.14 Trilyun | 10.8 Trilyun | 9.88 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 21.36 Trilyun | 20.71 Trilyun | 18.92 Trilyun | 18.05 Trilyun | 17.22 Trilyun |
Saham Minoritas | 269.71 Milyar | 251.84 Milyar | 188.96 Milyar | 423.28 Milyar | 258.56 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 14.24 Trilyun | 13.07 Trilyun | 12.33 Trilyun | 11.22 Trilyun | 10.14 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 21.36 Trilyun | 20.71 Trilyun | 18.92 Trilyun | 18.05 Trilyun | 17.22 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
13 Jun 2016 | 2 | 0.18% |
27 May 2015 | 2 | 0.22% |