Profil Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
61
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 36.56 | 882.03 | 92.13 | 131.09 | 6566517 |
Per Earning Ratio | -0.77 | 2.38 | 50.63 | -0.77 | -0.77 |
Price Book Value | 0 | 1.47 | 2.16 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 2.25 | 2.41 | 2.43 | 2.89 | 4.23 |
Operating Profit Margin | 0.25 | 0.71 | 0.63 | 1.2 | 1.56 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.09 | 25.97 | 1.78 | 2.64 | 0.66 |
Current Ratio | 12 | 11.53 | 3.96 | 4.14 | 6.32 |
Quick Ratio | 11.26 | 10.63 | 3 | 3.64 | 5.72 |
Return On Assets | 0.18 | 53.39 | 5.7 | 8.61 | 1.15 |
Return On Equity | 0.2 | 60.06 | 7.85 | 12 | 1.43 |
DEBT to Equity Ratio | 0.06 | 0.05 | 0.2 | 0.23 | 0.12 |
Interest Coverage | 13.94 | 56.37 | 36.35 | 36.23 | 291.84 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|