Profil Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
61
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 79.36 Milyar | 72.02 Milyar | 157.65 Milyar | 251.97 Milyar | 133.33 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 60.47 Milyar | 300.05 Milyar | 1.58 Trilyun | 1.5 Trilyun | 204.29 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 139.83 Milyar | 372.07 Milyar | 1.74 Trilyun | 1.75 Trilyun | 337.62 Milyar |
Inventaris | 167.04 Milyar | 134.07 Milyar | 132.33 Milyar | 172.61 Milyar | 236.41 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 67.35 Milyar | 102.81 Milyar | 103.83 Milyar | 128.7 Milyar | 158.09 Milyar |
Total Asset Lancar | 581.44 Milyar | 811.62 Milyar | 2.12 Trilyun | 2.21 Trilyun | 967.32 Milyar |
Asset Property | 71.65 Milyar | 74.4 Milyar | 78.25 Milyar | 75.18 Milyar | 80.91 Milyar |
GoodWill | 6.1 Milyar | 6.1 Milyar | 6.1 Milyar | 6.1 Milyar | 6.1 Milyar |
Intangible Asset | 16.04 Milyar | 20.11 Milyar | 24.18 Milyar | 27.36 Milyar | 30.57 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 22.13 Milyar | 26.21 Milyar | 30.28 Milyar | 33.46 Milyar | 36.67 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 28.82 Milyar | 90.84 Milyar | -1.49 Trilyun | -1.47 Trilyun | -166.01 Milyar |
Tax Assets | 11.35 Milyar | 10.14 Milyar | 8.62 Milyar | 9.05 Milyar | 1.94 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 60.74 Milyar | 222.57 Juta | 1.58 Trilyun | 1.5 Trilyun | 234.13 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 194.69 Milyar | 201.81 Milyar | 215.6 Milyar | 153.82 Milyar | 187.64 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 776.14 Milyar | 1.01 Trilyun | 2.34 Trilyun | 2.36 Trilyun | 1.15 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 13.69 Milyar | 26.11 Milyar | 21.44 Milyar | 27.24 Milyar | 42.78 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 75.24 Milyar | 87.03 Milyar | 114.12 Milyar | 90.2 Milyar | 186.18 Milyar |
Kewajiban Pajak | 3.42 Milyar | 255.82 Juta | 2.04 Milyar | 3.75 Milyar | 3.46 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 9.55 Milyar | 35.77 Milyar | 4.51 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 20.06 Milyar | 17.34 Milyar | 29.65 Milyar | 34.43 Milyar | 7.1 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 112.42 Milyar | 130.74 Milyar | 176.81 Milyar | 191.39 Milyar | 244.03 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 4.13 Milyar | 1.28 Milyar | 7.02 Milyar | 16.35 Milyar | 25.07 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 4.97 Milyar | 5 Milyar | 4.5 Milyar | 3.94 Milyar | 3.87 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 9.1 Milyar | 6.29 Milyar | 11.51 Milyar | 20.29 Milyar | 28.94 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 5.2 Milyar | 2.11 Milyar | 1.98 Milyar | 3.98 Milyar | 4.88 Milyar |
Total Kewajiban | 121.52 Milyar | 137.03 Milyar | 188.32 Milyar | 211.68 Milyar | 272.97 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 71.43 Milyar | 71.43 Milyar | 71.43 Milyar | 71.43 Milyar | 71.43 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -71.57 Milyar | 166.68 Milyar | 1.44 Trilyun | 1.44 Trilyun | 179.7 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 1.04 Milyar | 1.01 Milyar | 1.03 Milyar | 911.83 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 586.79 Milyar | 585.1 Milyar | 583.85 Milyar | 583.85 Milyar | 583.85 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 586.65 Milyar | 824.25 Milyar | 2.1 Trilyun | 2.1 Trilyun | 837.84 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 776.14 Milyar | 1.01 Trilyun | 2.34 Trilyun | 2.36 Trilyun | 1.15 Trilyun |
Saham Minoritas | 67.97 Milyar | 52.15 Milyar | 47.65 Milyar | 50.57 Milyar | 44.15 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 654.62 Milyar | 876.4 Milyar | 2.15 Trilyun | 2.15 Trilyun | 881.99 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 776.14 Milyar | 1.01 Trilyun | 2.34 Trilyun | 2.36 Trilyun | 1.15 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|