Profil Perusahaan PT Carsurin Tbk
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | |||||
Biaya Pendapatan | |||||
Laba Kotor | |||||
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | |||||
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | |||||
Pengeluaran Marketing | |||||
Pengeluaran Administrasi & Marketing | |||||
Pengeluaran Lainnya | |||||
Pengeluaran Operasional | |||||
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | |||||
Pendapatan dari Investasi | |||||
Biaya Investasi | |||||
Depresiasi & Amortisasi | |||||
EBITDA | |||||
Pendapatan dari Operasional | |||||
Total Biaya Pendapatan Lainnya | |||||
Pendapatan Sebelum Pajak | |||||
Pajak Penghasilan (PPH) | |||||
Laba Bersih |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|