Profil Perusahaan PT Carsurin Tbk
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | |||||
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | |||||
Investasi Jangka Pendek | |||||
Kas & Investasi Jangka Pendek | |||||
Inventaris | |||||
Asset Lancar Lainnya | |||||
Total Asset Lancar | |||||
Asset Property | |||||
GoodWill | |||||
Intangible Asset | |||||
GoodWill & Intangible Asset | |||||
Investasi Jangka Panjang | |||||
Tax Assets | |||||
Asset Tidak Lancar Lainnya | |||||
Total Asset Tidak Lancar | |||||
Asset Lainnya | |||||
Total Asset | |||||
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | |||||
Hutang Jangka Pendek | |||||
Kewajiban Pajak | |||||
Penangguhan Pendapatan | |||||
Hutang Jangka Pendek Lainnya | |||||
Total Hutang Jangka Pendek | |||||
Hutang Jangka Panjang | |||||
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | |||||
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | |||||
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | |||||
Total Kewajiban Jangka Panjang | |||||
Kewajiban Lain-lain | |||||
Kewajiban Sewa Modal | |||||
Total Kewajiban | |||||
Preferred Stock | |||||
Common Stock | |||||
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | |||||
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | |||||
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | |||||
Total Ekuitas Pemegang Saham | |||||
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | |||||
Saham Minoritas | |||||
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | |||||
Total Kewajiban & Ekuitas |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|