Profil Perusahaan PT Black Diamond Resources Tbk
55
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 24.2 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 18.36 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 12.97 | 0 | 0 |
Current Ratio | 1.21 | 0.59 | 0.05 |
Quick Ratio | 0.64 | 0.23 | 0.05 |
Return On Assets | 14.9 | 0 | 0 |
Return On Equity | 31.34 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.64 | 0.36 | 1.15 |
Interest Coverage | 8.53 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|