Profil Perusahaan PT Century Textile Industry Tbk
35
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Mar 2024 | (IDR) 31 Mar 2023 | (IDR) 31 Mar 2022 | (IDR) 31 Mar 2021 | (IDR) 31 Mar 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 1.16 Milyar | 4.64 Milyar | 1.6 Milyar | 6.2 Milyar | 19.2 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 1.16 Milyar | 4.64 Milyar | 1.6 Milyar | 6.2 Milyar | 19.2 Milyar |
Inventaris | 99.69 Milyar | 119.32 Milyar | 101.79 Milyar | 86.42 Milyar | 124.93 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 43.45 Milyar | 47.69 Milyar | 30.04 Milyar | 19.35 Milyar | 29.83 Milyar |
Total Asset Lancar | 210.95 Milyar | 277.67 Milyar | 242.66 Milyar | 167.02 Milyar | 270.4 Milyar |
Asset Property | 289.6 Milyar | 314.7 Milyar | 327.52 Milyar | 361.6 Milyar | 440.53 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 4.02 Milyar | 4.44 Milyar | 3.79 Milyar | 3.24 Milyar | 5.14 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 293.61 Milyar | 319.14 Milyar | 331.31 Milyar | 364.84 Milyar | 445.67 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Total Asset | 504.56 Milyar | 596.81 Milyar | 573.97 Milyar | 531.85 Milyar | 716.08 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 47.15 Milyar | 75.78 Milyar | 103.34 Milyar | 31.92 Milyar | 68.05 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 718.19 Milyar | 674.1 Milyar | 584.85 Milyar | 547.89 Milyar | 411.01 Milyar |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 6.05 Milyar | 2.41 Milyar | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 26.6 Milyar | 34.04 Milyar | 29.64 Milyar | 23.89 Milyar | 35.14 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 791.94 Milyar | 783.92 Milyar | 723.88 Milyar | 606.12 Milyar | 514.2 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 86.71 Juta | 203.88 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 1.2 Milyar | 2.16 Milyar | 3.21 Milyar | 4.79 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 181.34 Juta | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 37.17 Milyar | 33.18 Milyar | 30.25 Milyar | 33.32 Milyar | 32.86 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 37.17 Milyar | 34.56 Milyar | 32.41 Milyar | 36.62 Milyar | 241.53 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 148.01 Juta | 236.42 Juta | 0 |
Total Kewajiban | 829.11 Milyar | 818.48 Milyar | 756.29 Milyar | 642.74 Milyar | 755.74 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 291.68 Milyar | 275.85 Milyar | 264.22 Milyar | 267.21 Milyar | 300.05 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -617.68 Milyar | -498.43 Milyar | -447.87 Milyar | -379.44 Milyar | -341.22 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 277.24 Milyar | 265.55 Milyar | 268.56 Milyar | 301.56 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.43 Milyar | -276.33 Milyar | -264.67 Milyar | -267.93 Milyar | -300.32 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | -324.57 Milyar | -221.67 Milyar | -182.32 Milyar | -110.88 Milyar | -39.66 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 504.56 Milyar | 596.81 Milyar | 573.97 Milyar | 531.85 Milyar | 716.08 Milyar |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | -324.57 Milyar | -221.67 Milyar | -182.32 Milyar | -110.88 Milyar | -39.66 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 504.56 Milyar | 596.81 Milyar | 573.97 Milyar | 531.85 Milyar | 716.08 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|