Profil Perusahaan PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 3.79 | 6.2 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 1.28 | 1.8 | 1.55 | 1.92 | 0.74 |
Quick Ratio | 1 | 1.56 | 1.39 | 1.75 | 0.67 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -1.84 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|