Profil Perusahaan PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 138.34 Milyar | 194.88 Milyar | 128.98 Milyar | 194.05 Milyar | 84.32 Milyar |
Biaya Pendapatan | 122.61 Milyar | 179.16 Milyar | 102.33 Milyar | 160.09 Milyar | 55.26 Milyar |
Laba Kotor | 15.73 Milyar | 15.71 Milyar | 26.65 Milyar | 33.96 Milyar | 29.06 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 48.1 Milyar | 37.94 Milyar | 45.21 Milyar | 36.98 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 0 | 2.31 Milyar | 1.73 Milyar | 1.54 Milyar | 1.12 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 51.71 Milyar | 52.88 Milyar | 35.28 Milyar | 45.15 Milyar | 38.23 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Operasional | 51.71 Milyar | 49.85 Milyar | 35.28 Milyar | 45.15 Milyar | 38.23 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -174.32 Milyar | 230.73 Milyar | 137.61 Milyar | 205.24 Milyar | 93.48 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 114.99 Juta | 170.93 Juta | 199.98 Juta | 1.5 Milyar | 599.01 Juta |
Biaya Investasi | 6.95 Milyar | 0 | 784.45 Juta | 326.15 Juta | 438.91 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 17.56 Milyar | 4.02 Milyar | 4.95 Milyar | 4.49 Milyar | 4.12 Milyar |
EBITDA | -18.52 Milyar | -33.14 Milyar | -3.52 Milyar | -3 Milyar | -4.58 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -35.98 Milyar | -37.16 Milyar | -8.63 Milyar | -11.19 Milyar | -9.16 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -7.05 Milyar | -824.59 Juta | -620.47 Juta | 3.38 Milyar | 26.54 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | -43.03 Milyar | -37.99 Milyar | -9.25 Milyar | -7.81 Milyar | -9.14 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -8.23 Milyar | -7.56 Milyar | 560.74 Juta | 259.54 Juta | -2.01 Milyar |
Laba Bersih | -33.73 Milyar | -28.31 Milyar | -10.04 Milyar | -9.56 Milyar | -6.71 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|