Profil Perusahaan PT Lavender Bina Cendikia Tbk
60
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 11.47 Milyar | 17.27 Milyar | 12.53 Milyar | 7.87 Milyar | 5.94 Milyar |
Biaya Pendapatan | 7.34 Milyar | 4.56 Milyar | 4 Milyar | 2.69 Milyar | 1.68 Milyar |
Laba Kotor | 4.13 Milyar | 12.7 Milyar | 8.52 Milyar | 5.18 Milyar | 4.26 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 4.31 Milyar | 597.98 Juta | 342.53 Juta | 123.28 Juta |
Pengeluaran Marketing | 0 | 3.64 Milyar | 759.25 Juta | 572.07 Juta | 525.46 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 15.36 Milyar | 12.58 Milyar | 4.13 Milyar | 2.7 Milyar | 2.13 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 2 Juta | 526.79 Juta | -147.6 Juta | -95 Juta | 0 |
Pengeluaran Operasional | 15.36 Milyar | 13.11 Milyar | 4.28 Milyar | 2.79 Milyar | 2.13 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -22.7 Milyar | 17.67 Milyar | 8.28 Milyar | 5.48 Milyar | 3.81 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 565.58 Ribu | 22.65 Juta | 2.95 Juta | 5.81 Juta | 3.65 Juta |
Biaya Investasi | 121.88 Juta | 94.58 Juta | 19.32 Juta | 64.75 Juta | 93.33 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 2.74 Milyar | 651 Juta | 557.81 Juta | 512.84 Juta | 497.98 Juta |
EBITDA | -8.48 Milyar | 402.81 Juta | 4.81 Milyar | 3.27 Milyar | 2.84 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -11.23 Milyar | -425.24 Juta | 4.25 Milyar | 2.39 Milyar | 2.13 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -115.78 Juta | 531.76 Juta | 712.23 Juta | 315.65 Juta | 118.75 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | -11.34 Milyar | 106.51 Juta | 4.96 Milyar | 2.7 Milyar | 2.25 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -2.49 Milyar | 18.82 Juta | 903.98 Juta | 567.6 Juta | 304.38 Juta |
Laba Bersih | -8.86 Milyar | 87.7 Juta | 4.06 Milyar | 2.13 Milyar | 1.95 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|