Profil Perusahaan PT Sentul City Tbk
36
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 273.9 Milyar | 217.62 Milyar | 290.28 Milyar | 315.19 Milyar | 147.26 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 1000 Juta | -17.24 Milyar | -16.4 Milyar | -86.5 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 273.9 Milyar | 217.62 Milyar | 290.28 Milyar | 315.19 Milyar | 147.26 Milyar |
Inventaris | 2.46 Trilyun | 2.37 Trilyun | 3.27 Trilyun | 3.21 Trilyun | 3.18 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 183.26 Milyar | 982.68 Milyar | 925.48 Milyar | 1.13 Trilyun | 1.26 Trilyun |
Total Asset Lancar | 3.76 Trilyun | 3.57 Trilyun | 4.48 Trilyun | 4.69 Trilyun | 4.59 Trilyun |
Asset Property | 4.02 Trilyun | 3.99 Trilyun | 589.6 Milyar | 574.36 Milyar | 1.94 Trilyun |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 1.86 Milyar | 2.01 Milyar | 2.01 Milyar | 2.01 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 1.86 Milyar | 1.86 Milyar | 2.01 Milyar | 2.01 Milyar | 2.01 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 119.82 Milyar | 267.68 Milyar | 290.21 Milyar | 364.63 Milyar |
Tax Assets | 11.84 Milyar | 11.23 Milyar | 11.11 Milyar | 11.72 Milyar | 13.05 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 13.39 Trilyun | 12.19 Trilyun | 11.37 Trilyun | 11.09 Trilyun | 11.47 Trilyun |
Total Asset Tidak Lancar | 17.43 Trilyun | 16.31 Trilyun | 12.24 Trilyun | 11.97 Trilyun | 13.78 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 21.19 Trilyun | 19.89 Trilyun | 16.72 Trilyun | 16.65 Trilyun | 18.37 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 223.17 Milyar | 268.57 Milyar | 143.98 Milyar | 59.24 Milyar | 408.47 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 1.35 Trilyun | 1.37 Trilyun | 1.17 Trilyun | 703.12 Milyar | 1.61 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 124.3 Milyar | 63.42 Milyar | 42.2 Milyar | 55.73 Milyar | 122.14 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 236.59 Milyar | 0 | 464.51 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 2.29 Trilyun | 1.36 Trilyun | 863.67 Milyar | 874.04 Milyar | 1.13 Trilyun |
Total Hutang Jangka Pendek | 3.98 Trilyun | 3.06 Trilyun | 2.22 Trilyun | 1.69 Trilyun | 3.27 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 1.04 Trilyun | 1.25 Trilyun | 2.28 Trilyun | 2.47 Trilyun | 2.46 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 901.88 Milyar | 0 | 4.06 Milyar | 1.73 Trilyun | 2.35 Trilyun |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 2.91 Milyar | 16.23 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 104.59 Milyar | 431.91 Milyar | 1.9 Trilyun | 276.24 Milyar | 2.37 Trilyun |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 2.05 Trilyun | 1.68 Trilyun | 4.18 Trilyun | 4.48 Trilyun | 4.85 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 2.91 Milyar | 29.67 Milyar |
Total Kewajiban | 6.03 Trilyun | 4.75 Trilyun | 6.4 Trilyun | 6.17 Trilyun | 8.12 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 187.71 Milyar | 188.71 Milyar | 188.71 Milyar |
Common Stock | 12.56 Trilyun | 12.56 Trilyun | 7.53 Trilyun | 7.53 Trilyun | 7.53 Trilyun |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 924.49 Milyar | 914.13 Milyar | 581.28 Milyar | 741.19 Milyar | 473.42 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | -187.71 Milyar | -188.71 Milyar | -188.71 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 915.72 Milyar | 909.72 Milyar | 543.55 Milyar | 541.55 Milyar | 541.55 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 14.4 Trilyun | 14.39 Trilyun | 8.84 Trilyun | 9 Trilyun | 8.73 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 21.19 Trilyun | 19.89 Trilyun | 16.72 Trilyun | 16.65 Trilyun | 18.37 Trilyun |
Saham Minoritas | 751.62 Milyar | 755.04 Milyar | 1.48 Trilyun | 1.48 Trilyun | 1.52 Trilyun |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 15.15 Trilyun | 15.14 Trilyun | 10.32 Trilyun | 10.49 Trilyun | 10.25 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 21.19 Trilyun | 19.89 Trilyun | 16.72 Trilyun | 16.65 Trilyun | 18.37 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
28 Sep 2015 | 0.25 | 0.33% |