Profil Perusahaan Janu Putra Sejahtera Tbk
9
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 10.91 Milyar | 10.23 Milyar | 15.04 Milyar | 12.51 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 10.91 Milyar | 10.23 Milyar | 15.04 Milyar | 12.51 Milyar | |
Inventaris | 79.46 Milyar | 39.73 Milyar | 41.99 Milyar | 31.21 Milyar | |
Asset Lancar Lainnya | 15.53 Milyar | 1.22 Milyar | 847.62 Juta | 429.41 Juta | |
Total Asset Lancar | 112.17 Milyar | 54.95 Milyar | 62.06 Milyar | 56.14 Milyar | |
Asset Property | 54.85 Milyar | 62.39 Milyar | 62.08 Milyar | 79.25 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 12.79 Milyar | 12.31 Milyar | 10.24 Milyar | 8.9 Milyar | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 175.95 Milyar | 132.18 Milyar | 91.4 Milyar | 73.1 Milyar | |
Total Asset Tidak Lancar | 243.59 Milyar | 206.89 Milyar | 163.72 Milyar | 161.26 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 355.76 Milyar | 261.84 Milyar | 225.78 Milyar | 217.39 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 111.94 Milyar | 112.35 Milyar | 116.38 Milyar | 123.8 Milyar | |
Hutang Jangka Pendek | 20.21 Milyar | 6.17 Milyar | 6.06 Milyar | 41.14 Milyar | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 11.87 Milyar | 12.19 Milyar | 9.27 Milyar | 1.14 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 144.01 Milyar | 130.71 Milyar | 131.7 Milyar | 166.09 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 5.05 Milyar | 10.44 Milyar | 10.14 Milyar | 28.28 Milyar | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 5.95 Milyar | 5.72 Milyar | 5.11 Milyar | 5.24 Milyar | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 11 Milyar | 16.15 Milyar | 15.24 Milyar | 33.53 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 446.46 Juta | 778.79 Juta | 0 | 0 | |
Total Kewajiban | 155.01 Milyar | 146.87 Milyar | 146.95 Milyar | 199.61 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 100 Milyar | 80 Milyar | 1000 Juta | 1000 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 44.91 Milyar | 35.28 Milyar | 77.82 Milyar | 17.24 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 115.29 Juta | -305.2 Juta | 8.68 Juta | -463.95 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 55.72 Milyar | 0 | 0 | -1 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 200.75 Milyar | 114.97 Milyar | 78.83 Milyar | 17.78 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 355.76 Milyar | 261.84 Milyar | 225.78 Milyar | 217.39 Milyar | |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 200.75 Milyar | 114.97 Milyar | 78.83 Milyar | 17.78 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 355.76 Milyar | 261.84 Milyar | 225.78 Milyar | 217.39 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|