Profil Perusahaan Asri Karya Lestari Tbk.
13
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 173.21 Milyar | 169.31 Milyar | 111.67 Milyar | 128.99 Milyar | |
Biaya Pendapatan | 122.27 Milyar | 116.7 Milyar | 76.9 Milyar | 88.5 Milyar | |
Laba Kotor | 50.94 Milyar | 52.61 Milyar | 34.77 Milyar | 40.49 Milyar | |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 400.13 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Marketing | 15.11 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 23.2 Milyar | 24.85 Milyar | 15.78 Milyar | 19.05 Milyar | |
Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Operasional | 23.2 Milyar | 24.85 Milyar | 15.78 Milyar | 19.05 Milyar | |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 145.47 Milyar | 141.55 Milyar | 92.68 Milyar | 107.55 Milyar | |
Pendapatan dari Investasi | 196.98 Juta | 22.29 Juta | 47.73 Juta | 69.4 Juta | |
Biaya Investasi | 5.28 Milyar | 4.18 Milyar | 5.54 Milyar | 6.67 Milyar | |
Depresiasi & Amortisasi | 26.39 Milyar | 23.32 Milyar | 8.7 Milyar | 7.33 Milyar | |
EBITDA | 54.16 Milyar | 51.08 Milyar | 27.66 Milyar | 28.84 Milyar | |
Pendapatan dari Operasional | 27.74 Milyar | 27.76 Milyar | 18.99 Milyar | 21.44 Milyar | |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -5.05 Milyar | -4.29 Milyar | 128.58 Juta | -155.08 Juta | |
Pendapatan Sebelum Pajak | 22.68 Milyar | 23.47 Milyar | 13.42 Milyar | 14.84 Milyar | |
Pajak Penghasilan (PPH) | 3.42 Milyar | 4.52 Milyar | 3.34 Milyar | 3.79 Milyar | |
Laba Bersih | 19.24 Milyar | 17.7 Milyar | 10.09 Milyar | 11.05 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|