Profil Perusahaan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
66
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 30 Jun 2024 | (IDR) 30 Jun 2023 | (IDR) 30 Jun 2022 | (IDR) 30 Jun 2021 | (IDR) 30 Jun 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 324.31 Milyar | 324.64 Milyar | 393.65 Milyar | 335.38 Milyar | 279.62 Milyar |
Biaya Pendapatan | 192.22 Milyar | 154.31 Milyar | 184.63 Milyar | 160.08 Milyar | 127.38 Milyar |
Laba Kotor | 132.09 Milyar | 170.33 Milyar | 209.02 Milyar | 175.3 Milyar | 152.24 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 6.04 Milyar | 4.19 Milyar | 4.69 Milyar | 5.43 Milyar | 3.21 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 5.05 Milyar | 3.77 Milyar | 2.5 Milyar | 2.86 Milyar | 2.68 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 11.09 Milyar | 7.95 Milyar | 7.19 Milyar | 8.29 Milyar | 5.89 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 14.21 Milyar | -95.61 Milyar | 56.68 Milyar | 26.24 Milyar | -84 Milyar |
Pengeluaran Operasional | 25.3 Milyar | 61.26 Milyar | 63.87 Milyar | 58.93 Milyar | 55.44 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 217.53 Milyar | 215.57 Milyar | 248.49 Milyar | 219.01 Milyar | 182.83 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 13.44 Milyar | 4.1 Milyar | 3.74 Milyar | 9.78 Milyar | 7.23 Milyar |
Biaya Investasi | 873 Juta | 1.03 Milyar | 1.17 Milyar | 1.3 Milyar | 11.37 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 343 Juta | 215.57 Milyar | 246.3 Milyar | 218.84 Milyar | 182.56 Milyar |
EBITDA | 107.13 Milyar | 121.25 Milyar | 151.9 Milyar | 131.61 Milyar | 98.44 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 106.78 Milyar | 109.07 Milyar | 145.15 Milyar | 116.38 Milyar | 96.8 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 24.44 Milyar | 4.82 Milyar | 5.92 Milyar | 9.38 Milyar | 7.4 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 131.22 Milyar | 116.65 Milyar | 151.07 Milyar | 125.76 Milyar | 104.2 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 25.9 Milyar | 24.07 Milyar | 32.6 Milyar | 26.14 Milyar | 24.63 Milyar |
Laba Bersih | 105.32 Milyar | 92.58 Milyar | 118.47 Milyar | 99.62 Milyar | 79.57 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
07 Feb 2024 | 18.5 | 0% |
24 Nov 2023 | 25 | 0% |
06 Feb 2023 | 16 | 1.19% |
26 Oct 2022 | 32.5 | 2.9% |
09 Feb 2022 | 20 | 1.08% |
10 Nov 2021 | 61.06 | 1.61% |
05 Mar 2021 | 27 | 0.86% |
15 Oct 2020 | 45 | 0% |