Profil Perusahaan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
66
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 30 Jun 2024 | (IDR) 30 Jun 2023 | (IDR) 30 Jun 2022 | (IDR) 30 Jun 2021 | (IDR) 30 Jun 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 197.58 Milyar | 142.55 Milyar | 175.38 Milyar | 262.21 Milyar | 211.18 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 115.34 Milyar | 104.22 Milyar | 101.4 Milyar | 10.06 Milyar | 88.42 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 197.58 Milyar | 142.55 Milyar | 175.38 Milyar | 262.21 Milyar | 299.6 Milyar |
Inventaris | 0 | 0 | -38.72 Milyar | 1 | 1 |
Asset Lancar Lainnya | -234.62 Milyar | -178.8 Milyar | 39.37 Milyar | 43.79 Milyar | -329.31 Milyar |
Total Asset Lancar | 352.63 Milyar | 179.39 Milyar | 214.75 Milyar | 306 Milyar | 329.98 Milyar |
Asset Property | 13.41 Milyar | 16.14 Milyar | 19.22 Milyar | 23.68 Milyar | 4.32 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 7.46 Milyar | 5.74 Milyar | 4.06 Milyar | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 7.46 Milyar | 5.74 Milyar | 4.06 Milyar | 84.93 Milyar | 893.3 Juta |
Investasi Jangka Panjang | 372.33 Milyar | 155.01 Milyar | 151.79 Milyar | 60.06 Milyar | -893.3 Juta |
Tax Assets | 3.73 Milyar | 2.99 Milyar | 2.16 Milyar | 2.19 Milyar | 893.3 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | -372.33 Milyar | 1.11 Milyar | 1.11 Milyar | -83.74 Milyar | 1.21 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 24.6 Milyar | 180.98 Milyar | 178.33 Milyar | 87.12 Milyar | 6.42 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 377.23 Milyar | 360.37 Milyar | 393.08 Milyar | 393.13 Milyar | 336.4 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 10.02 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek | 3.06 Milyar | 2.84 Milyar | 0 | 0 | 93.61 Juta |
Kewajiban Pajak | 17.89 Milyar | 19.47 Milyar | 23.74 Milyar | 22.01 Milyar | 16.3 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | -29.78 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 74.89 Milyar | 45.47 Milyar | 60.93 Milyar | 55.81 Milyar | 46.19 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 58.19 Milyar | 48.32 Milyar | 60.93 Milyar | 55.81 Milyar | 46.29 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 13.99 Milyar | 16.84 Milyar | 19.33 Milyar | 20.8 Milyar | 93.61 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 77.95 Milyar | 69.81 Milyar | 83.58 Milyar | 80.95 Milyar | 50.85 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 10.94 Milyar | 16.84 Milyar | 19.33 Milyar | 20.8 Milyar | -50.85 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | -83.11 Milyar | -81.99 Milyar | -99.59 Milyar | -97.41 Milyar | 4.47 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 19.76 Milyar | 21.49 Milyar | 22.65 Milyar | 25.14 Milyar | 4.56 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 10.94 Milyar | 16.84 Milyar | 19.33 Milyar | 20.8 Milyar | 0 |
Total Kewajiban | 77.95 Milyar | 69.81 Milyar | 83.58 Milyar | 80.95 Milyar | 50.85 Milyar |
Preferred Stock | 70.43 Milyar | 61.39 Milyar | 76.34 Milyar | 70.02 Milyar | 50.96 Milyar |
Common Stock | 27.78 Milyar | 27.78 Milyar | 27.78 Milyar | 27.78 Milyar | 27.78 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 70.43 Milyar | 61.39 Milyar | 76.34 Milyar | 70.02 Milyar | 50.96 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 15.26 Milyar | 12.92 Milyar | 11.76 Milyar | 13.42 Milyar | 5.47 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 115.38 Milyar | 127.07 Milyar | 117.28 Milyar | 130.95 Milyar | 150.39 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 299.28 Milyar | 290.56 Milyar | 309.5 Milyar | 312.18 Milyar | 285.55 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 377.23 Milyar | 360.37 Milyar | 393.08 Milyar | 393.13 Milyar | 336.4 Milyar |
Saham Minoritas | -183.59 Milyar | -125.72 Milyar | -156.05 Milyar | -241.41 Milyar | -299.5 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 115.7 Milyar | 164.85 Milyar | 153.45 Milyar | 70.77 Milyar | -13.95 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 377.23 Milyar | 360.37 Milyar | 393.08 Milyar | 393.13 Milyar | 336.4 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
07 Feb 2024 | 18.5 | 0% |
24 Nov 2023 | 25 | 0% |
06 Feb 2023 | 16 | 1.19% |
26 Oct 2022 | 32.5 | 2.9% |
09 Feb 2022 | 20 | 1.08% |
10 Nov 2021 | 61.06 | 1.61% |
05 Mar 2021 | 27 | 0.86% |
15 Oct 2020 | 45 | 0% |