Profil Perusahaan PT Agung Menjangan Mas Tbk
54
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 22.53 Milyar | 25.24 Milyar | 3.06 Milyar | 2.68 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 22.53 Milyar | 25.24 Milyar | 3.06 Milyar | 2.68 Milyar | |
Inventaris | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Asset Lancar Lainnya | 4.17 Milyar | 156.02 Juta | 182.47 Juta | 57.65 Juta | |
Total Asset Lancar | 30.53 Milyar | 28.58 Milyar | 3.72 Milyar | 3.2 Milyar | |
Asset Property | 381.59 Juta | 696.88 Juta | 973.83 Juta | 1.3 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 40.49 Milyar | 41.3 Milyar | 42.58 Milyar | 44.32 Milyar | |
Total Asset Tidak Lancar | 40.87 Milyar | 42 Milyar | 43.56 Milyar | 45.62 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 71.39 Milyar | 70.58 Milyar | 47.28 Milyar | 48.82 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 206.89 Juta | 42.38 Juta | 112.38 Juta | 7.25 Juta | |
Hutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 1.73 Milyar | 1.41 Milyar | 542.57 Juta | 1.11 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.94 Milyar | 1.45 Milyar | 654.94 Juta | 1.11 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 7.77 Milyar | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 664.26 Juta | 0 | 0 | 516.62 Juta | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 664.26 Juta | 0 | 0 | 8.29 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Kewajiban | 2.6 Milyar | 1.45 Milyar | 654.94 Juta | 9.4 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 18.15 Juta | |
Common Stock | 60 Milyar | 60 Milyar | 48 Milyar | 42 Milyar | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -34.06 Juta | -261.36 Juta | -1.88 Milyar | -2.56 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | -4.97 Juta | 978.77 Ribu | 15.06 Juta | -18.15 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 8.83 Milyar | 8.83 Milyar | 1 | -18.15 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 68.79 Milyar | 68.57 Milyar | 46.13 Milyar | 39.42 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 71.39 Milyar | 70.02 Milyar | 46.79 Milyar | 48.82 Milyar | |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 68.79 Milyar | 68.57 Milyar | 46.13 Milyar | 39.42 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 71.39 Milyar | 70.02 Milyar | 46.79 Milyar | 48.82 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|