Profil Perusahaan PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk
52
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Jan 2024 | (IDR) 31 Jan 2023 | (IDR) 31 Jan 2022 | (IDR) 31 Jan 2021 | (IDR) 31 Jan 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | 15.46 Milyar | 7.93 Milyar | 3.82 Milyar | -57.11 Milyar | 10.23 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 3.36 Milyar | 3.51 Milyar | 3.74 Milyar | 4.43 Milyar | 4.67 Milyar |
Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | -34.66 Milyar | 15.5 Milyar | 47.02 Milyar | 85.05 Milyar | 6.42 Milyar |
Net Cash Provider by Operating Activity | -15.84 Milyar | 19.93 Milyar | 47.1 Milyar | 23.51 Milyar | 11.98 Milyar |
Investment in Property Plan & Equipment | -15.19 Juta | -1.16 Milyar | -2.81 Milyar | -2.06 Milyar | -2.25 Milyar |
Akuisisi Net | 0 | 363.39 Juta | 243.59 Juta | 0 | 60 Juta |
Purchases of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Investing Activity | 0 | -385.56 Juta | -1.09 Milyar | -1.73 Milyar | -1.09 Milyar |
Net Cash used for Investing Activity | -15.19 Juta | -800.04 Juta | -2.57 Milyar | -2.06 Milyar | -2.19 Milyar |
Debt Repayment | -5.63 Milyar | -5.8 Milyar | -6.17 Milyar | -6.64 Milyar | 1.15 Milyar |
Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividen Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.64 Milyar |
Other Financing Activity | 18.02 Milyar | 7.69 Milyar | -37.16 Milyar | -14.8 Milyar | -2.08 Milyar |
Net Cash used Provider by financing activity | 12.4 Milyar | 1.89 Milyar | -43.33 Milyar | -21.44 Milyar | -9.57 Milyar |
Effect of Forex Change on Cash | 226.23 Juta | -873.11 Juta | -8.8 Juta | -535.77 Juta | 27.18 Juta |
Net Change in Cash | -3.23 Milyar | 5.18 Milyar | 1.2 Milyar | 2.19 Milyar | -2.39 Milyar |
Cash at end of period | 8.75 Milyar | 11.98 Milyar | 6.8 Milyar | 5.6 Milyar | 3.41 Milyar |
cash at begining of period | 11.98 Milyar | 6.8 Milyar | 5.6 Milyar | 3.41 Milyar | 5.81 Milyar |
operating cash flow | -15.84 Milyar | 19.93 Milyar | 47.1 Milyar | 23.51 Milyar | 11.98 Milyar |
capital expenditure | -15.19 Juta | -1.16 Milyar | -2.81 Milyar | -2.06 Milyar | -2.25 Milyar |
Free Cash Flow | -15.85 Milyar | 18.76 Milyar | 44.29 Milyar | 21.45 Milyar | 9.73 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
28 Jun 2019 | 8 | 2.16% |
29 Jun 2018 | 8 | 1.77% |
22 Jun 2017 | 8 | 2.57% |
16 Jun 2016 | 8 | 7.12% |