Profil Perusahaan PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk
52
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Jan 2024 | (IDR) 31 Jan 2023 | (IDR) 31 Jan 2022 | (IDR) 31 Jan 2021 | (IDR) 31 Jan 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 8.75 Milyar | 11.98 Milyar | 6.8 Milyar | 5.6 Milyar | 3.41 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 8.75 Milyar | 11.98 Milyar | 6.8 Milyar | 5.6 Milyar | 3.41 Milyar |
Inventaris | 148.12 Milyar | 141.38 Milyar | 136.78 Milyar | 137.23 Milyar | 143.39 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 18.86 Milyar | 8.15 Milyar | 14.54 Milyar | 56.2 Milyar | 115.43 Milyar |
Total Asset Lancar | 247.36 Milyar | 219.55 Milyar | 205.81 Milyar | 240.38 Milyar | 307.86 Milyar |
Asset Property | 99.12 Milyar | 100.7 Milyar | 103.15 Milyar | 104.22 Milyar | 106.72 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.33 Juta |
Tax Assets | 1.85 Milyar | 1.47 Milyar | 1.34 Milyar | 1.82 Milyar | 1.54 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.51 Milyar | 1.34 Milyar | 1.2 Milyar | 3.96 Milyar | 4.29 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 102.47 Milyar | 103.51 Milyar | 105.69 Milyar | 110 Milyar | 112.82 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Asset | 349.83 Milyar | 323.05 Milyar | 311.5 Milyar | 350.38 Milyar | 420.68 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 48.45 Milyar | 45.96 Milyar | 66.01 Milyar | 52.32 Milyar | 49.53 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 56.05 Milyar | -21.16 Milyar | 29.27 Milyar | 51.34 Milyar | 74.06 Milyar |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 254.12 Juta | 0 | 0 |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 65.11 Milyar | 25.3 Milyar | 36.76 Milyar | 27 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 63.42 Milyar | 2.28 Milyar | 3.41 Milyar | 5.5 Milyar | 3.07 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 167.93 Milyar | 156.57 Milyar | 147.96 Milyar | 182.67 Milyar | 180.66 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 430.71 Juta | 5.79 Milyar | 11.96 Milyar | 17.73 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 12.82 Milyar | 11.88 Milyar | 11.28 Milyar | 14.43 Milyar | 12.34 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 12.82 Milyar | 12.31 Milyar | 17.07 Milyar | 26.39 Milyar | 30.06 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | -64.38 Milyar | -23.73 Milyar | -36.76 Milyar | -27 Milyar |
Total Kewajiban | 180.75 Milyar | 168.88 Milyar | 165.03 Milyar | 209.06 Milyar | 210.72 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 108 Milyar | 108 Milyar | 108 Milyar | 108 Milyar | 108 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 55.77 Milyar | 40.31 Milyar | 32.38 Milyar | 28.56 Milyar | 95.15 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | -1.85 Milyar | -1.3 Milyar | -1.08 Milyar | -2.41 Milyar | -352.45 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 7.17 Milyar | 7.17 Milyar | 7.17 Milyar | 7.17 Milyar | 7.17 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 169.09 Milyar | 154.17 Milyar | 146.47 Milyar | 141.32 Milyar | 209.96 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 349.83 Milyar | 323.05 Milyar | 311.5 Milyar | 350.38 Milyar | 420.68 Milyar |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 169.09 Milyar | 154.17 Milyar | 146.47 Milyar | 141.32 Milyar | 209.96 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 349.83 Milyar | 323.05 Milyar | 311.5 Milyar | 350.38 Milyar | 420.68 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
28 Jun 2019 | 8 | 2.16% |
29 Jun 2018 | 8 | 1.77% |
22 Jun 2017 | 8 | 2.57% |
16 Jun 2016 | 8 | 7.12% |