Profil Perusahaan PT Mahaka Media Tbk
33
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -5.23 | -16.37 | -16.3 | -11.81 | -7.12 |
Per Earning Ratio | -27.81 | -43.78 | -5.03 | -8.97 | -13.49 |
Price Book Value | 4.22 | 6.73 | -5.62 | 1.47 | 1.18 |
Gross Profit Margin | 42.22 | 45.81 | 48.26 | 40.83 | 44.15 |
Operating Profit Margin | -18.92 | -16.61 | -24.74 | -11.29 | -17.69 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -12.94 | -13.2 | -28.31 | -12.96 | -9.21 |
Current Ratio | 1.08 | 0.36 | 0.27 | 0.79 | 0.7 |
Quick Ratio | 1.05 | 0.33 | 0.25 | 0.75 | 0.66 |
Return On Assets | -5.66 | -4.25 | -20.26 | -7.88 | -3.78 |
Return On Equity | -15.11 | -8.15 | 62.9 | -30.38 | -9.65 |
DEBT to Equity Ratio | 0.12 | 0.06 | -2.37 | 1.45 | 0.73 |
Interest Coverage | -7.72 | -6.42 | -6.86 | -3.3 | -3.98 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|