Profil Perusahaan PT Mahaka Media Tbk
33
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 21.97 Milyar | 31.46 Milyar | 74.45 Milyar | 18.72 Milyar | 26.72 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -38.13 Milyar | -26.41 Milyar | -32.01 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 21.97 Milyar | 31.46 Milyar | 74.45 Milyar | 18.72 Milyar | 26.69 Milyar |
Inventaris | 2.08 Milyar | 4.51 Milyar | 4.28 Milyar | 4.78 Milyar | 4.69 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 99.18 Milyar | 40.5 Milyar | 69.27 Milyar | 8.24 Milyar | 3.84 Milyar |
Total Asset Lancar | 123.23 Milyar | 125.96 Milyar | 185.9 Milyar | 52.75 Milyar | 64.14 Milyar |
Asset Property | 22.36 Milyar | 28.81 Milyar | 23.15 Milyar | 22.75 Milyar | 27.9 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 12.01 Milyar | 15.43 Milyar | 17.75 Milyar | 18.78 Milyar | 21.78 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 12.01 Milyar | 15.43 Milyar | 17.75 Milyar | 18.78 Milyar | 21.78 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 61.38 Milyar | 152.52 Milyar | 419.28 Milyar | 86.02 Milyar |
Tax Assets | 4.98 Milyar | 7.01 Milyar | 8.2 Milyar | 9.71 Milyar | 11.25 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 80.35 Milyar | 32.55 Milyar | 1.36 Milyar | 1.36 Milyar | 10.56 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 119.7 Milyar | 145.17 Milyar | 202.98 Milyar | 471.88 Milyar | 157.51 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 242.93 Milyar | 271.14 Milyar | 388.88 Milyar | 524.63 Milyar | 221.65 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 49.43 Milyar | 55.96 Milyar | 55.7 Milyar | 46.88 Milyar | 38.36 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 102.3 Milyar | 98.67 Milyar | 68.65 Milyar | 49.98 Milyar | 50.43 Milyar |
Kewajiban Pajak | 20 Milyar | 78.14 Juta | 20.05 Milyar | 19.69 Milyar | 18.87 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 25.37 Milyar | 8.44 Milyar | 49 Milyar | 6 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 37.95 Milyar | 48.48 Milyar | 19.86 Milyar | 29.31 Milyar | 15.78 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 209.69 Milyar | 228.55 Milyar | 172.71 Milyar | 145.86 Milyar | 235.22 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 2.65 Milyar | 103.1 Milyar | 137.95 Milyar | 158.95 Milyar | 127.19 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 11.74 Milyar | 0 | 13.91 Milyar | 13.8 Milyar | 19.02 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 132.56 Milyar | 45.28 Milyar | 48.81 Milyar | 54.96 Milyar | 68.74 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 146.96 Milyar | 148.37 Milyar | 186.76 Milyar | 213.9 Milyar | 90.14 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 3.4 Milyar | 3.5 Milyar | 6.2 Milyar | 7.28 Milyar | 6.02 Milyar |
Total Kewajiban | 356.64 Milyar | 376.93 Milyar | 359.47 Milyar | 359.76 Milyar | 325.36 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 393.59 Milyar | 393.59 Milyar | 393.59 Milyar | 275.51 Milyar | 275.51 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -349.94 Milyar | -347.08 Milyar | -287.78 Milyar | -263.96 Milyar | -241.79 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 19.28 Milyar | 86.36 Milyar | 363.68 Milyar | 58.97 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | -27.41 Milyar | -46.48 Milyar | -46.48 Milyar | -102.06 Milyar | -42.71 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 16.24 Milyar | 19.31 Milyar | 145.69 Milyar | 273.18 Milyar | -71.37 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 242.93 Milyar | 271.14 Milyar | 388.88 Milyar | 524.63 Milyar | 221.65 Milyar |
Saham Minoritas | -129.96 Milyar | -125.1 Milyar | -116.27 Milyar | -108.31 Milyar | -32.34 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | -113.72 Milyar | -105.79 Milyar | 29.42 Milyar | 164.87 Milyar | -103.71 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 242.93 Milyar | 271.14 Milyar | 388.88 Milyar | 524.63 Milyar | 221.65 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|