🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4848 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
804
D
Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks DRAMB $34.399 $11,157,420 $5,071,412 +0.06%
805
N
Nebius Tokenized bStocks NBISB $84.81 $11,078,666 $7,170,764 +0.57%
807 STBL STBL STBL $0.015803 $11,062,100 $2,843,682 -0.62%
808 BENQI BENQI QI $0.0015344 $11,047,680 $554,558 -0.08%
966 DAYSTARTER DAYSTARTER DST $0.034203 $11,030,468 $0 +0.00%
908 iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPON $109.85 $11,004,746 $933 -0.21%
813 MovieBloc MovieBloc MBL $0.00055419 $10,986,200 $3,755,135 +0.88%
812 RHEA Finance RHEA Finance RHEA $0.026469 $10,975,966 $939,018 +1.18%
811
S
SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYX $107.04 $10,961,582 $2,564,565 +0.80%
810 UPCX UPCX UPC $0.07625 $10,946,207 $3,820,132 +1.87%
824 Hana Network Hana Network HANA $0.01246 $10,937,366 $2,052,216 +6.44%
816 Simon's Cat Simon's Cat CAT $0.0000014 $10,873,792 $904,573 +0.72%
814
F
The Interfold FOLD $0.031381 $10,849,255 $2,074,263 -1.88%
817 Caldera Caldera ERA $0.072878 $10,822,383 $13,636,939 +0.48%
815 Vow Vow VOW $0.030313 $10,800,075 $412,525 -2.78%
818 Xai Xai XAI $0.0050358 $10,735,001 $3,253,521 -2.31%
801
G
Gnoland GNOT $0.054361 $10,726,513 $1,077,206 +9.77%
819 Autonolas Autonolas OLAS $0.035815 $10,718,690 $100,306 +3.58%
820 Capricorn Capricorn APR $0.026477 $10,645,960 $2,507,973 -0.53%
1112 Araracoin Araracoin ARARA $0.00029195 $10,583,188 $1,394 -18.83%
825 Coinbase tokenized stock (xStock) Coinbase tokenized stock (xStock) COINX $103.66 $10,550,252 $5,652,756 +1.59%
826 Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAON $568.37 $10,524,588 $6,054,638 +0.13%
821 rats (Ordinals) rats (Ordinals) RATS $0.00001052 $10,515,000 $928,578 -2.59%
827 tokenbot tokenbot CLANKER $10.66 $10,513,715 $3,355,059 +0.81%
823 Goatseus Maximus Goatseus Maximus GOAT $0.010509 $10,508,751 $1,541,011 +0.04%
822 Sapien Sapien SAPIEN $0.041676 $10,419,000 $17,372,942 +0.53%
1006 Coreum Coreum COREUM $0.027076 $10,418,629 $576 -5.12%
833 Katana Katana KAT $0.003025 $10,405,727 $6,455,593 +0.38%
835 PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDON $83.093 $10,403,392 $912,906 -0.16%
1226 Real Real REAL $0.010418 $10,368,201 $1,535,488 -7.79%