🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4365 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
866 Unicorn Fart Dust Unicorn Fart Dust UFD $0.014637 $14,637,000 $1,663,846 -0.94%
869 Faith Tribe Faith Tribe FTRB $0.0044327 $14,636,478 $158,992 +0.32%
1171 VOLT VOLT XVM $0.01459423 $14,594,218 $3,441,382 +18.14%
871 Braintrust Braintrust BTRST $0.06002 $14,485,694 $38,302 +1.92%
870 zkPass zkPass ZKP $0.051346 $14,462,457 $25,653,045 -14.88%
1183 0x0.ai 0x0.ai 0X0 $0.016605 $14,422,496 $132,500 +1.24%
1012 Merit Circle Merit Circle MC $0.0446 $14,365,741 $6 -7.08%
876 Hippo Protocol Hippo Protocol HP $0.0102355 $14,320,059 $785,488 +3.51%
873 HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN $0.014318 $14,315,110 $2,567,344 +4.80%
875 iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGON $100.98 $14,304,674 $944,955 -0.15%
872 Goatseus Maximus Goatseus Maximus GOAT $0.014291 $14,290,703 $4,915,177 -2.28%
874 Adventure Gold Adventure Gold AGLD $0.15392 $14,288,394 $9,683,436 -3.24%
877 Boundless Boundless ZKC $0.04674 $14,278,311 $10,798,207 -1.63%
878 Whalebit Whalebit CES $0.51569 $14,165,463 $251,917 +0.54%
879 Apertum Apertum APTM $0.12798 $13,961,802 $699,725 +0.78%
880 JOE JOE JOE $0.030316 $13,859,919 $4,718,223 -0.71%
881 PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDON $82.529 $13,855,406 $914,004 +0.14%
943 Hegic Hegic HEGIC $0.019686 $13,853,577 $4 -2.06%
882 Wrapped QUIL Wrapped QUIL WQUIL $0.015315 $13,818,501 $5,245 +8.11%
883 Gather Gather GAT $1.3803 $13,803,000 $88,735 -0.01%
886 Kyrrex Kyrrex KRRX $0.055046 $13,761,500 $1,125,192 +23.54%
885 SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFION $18.252 $13,740,824 $431,735 -0.10%
1026 Hypurr Fun Hypurr Fun HFUN $13.736 $13,698,702 $20,639 +2.64%
884 Metadium Metadium META $0.0078715 $13,693,330 $330,463 +3.17%
887 MovieBloc MovieBloc MBL $0.00070351 $13,686,004 $3,351,348 +0.96%
888 Ponke Ponke PONKE $0.024613 $13,673,610 $2,056,561 -0.79%
890 KAIO KAIO KAIO $0.019997 $13,622,956 $1,973,271 -6.56%
891 Fluent Fluent BLEND $0.068033 $13,606,600 $10,044,021 -3.54%
889 Enso Enso ENSO $0.66076 $13,605,048 $10,034,912 +1.14%
896 Long Xia  (Lobster) Long Xia (Lobster) LONGXIA $0.013529 $13,529,000 $4,230,125 +1.72%