Profil Perusahaan Yupi Indo Jelly Gum Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 3.13 Trilyun | 2.87 Trilyun | 2.32 Trilyun | ||
Biaya Pendapatan | 2.2 Trilyun | 2.12 Trilyun | 1.58 Trilyun | ||
Laba Kotor | 932.25 Milyar | 753.01 Milyar | 739.68 Milyar | ||
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 1.12 Milyar | 979.35 Juta | 514.22 Juta | ||
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 32.6 Milyar | 27.6 Milyar | 20.43 Milyar | ||
Pengeluaran Marketing | 150.44 Milyar | 128.31 Milyar | 128.66 Milyar | ||
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 183.04 Milyar | 155.91 Milyar | 149.1 Milyar | ||
Pengeluaran Lainnya | 38.16 Milyar | 68.42 Milyar | 77.27 Milyar | ||
Pengeluaran Operasional | 222.32 Milyar | 225.31 Milyar | 226.88 Milyar | ||
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 2.43 Trilyun | 2.35 Trilyun | 1.81 Trilyun | ||
Pendapatan dari Investasi | 12.57 Milyar | 3.51 Milyar | 4.14 Milyar | ||
Biaya Investasi | 6.28 Milyar | 8.6 Milyar | 4.62 Milyar | ||
Depresiasi & Amortisasi | 5.84 Milyar | 5.08 Milyar | 3.66 Milyar | ||
EBITDA | 725.46 Milyar | 534.78 Milyar | 519.19 Milyar | ||
Pendapatan dari Operasional | 709.93 Milyar | 527.7 Milyar | 512.8 Milyar | ||
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 3.4 Milyar | -6.6 Milyar | -1.9 Milyar | ||
Pendapatan Sebelum Pajak | 713.33 Milyar | 521.1 Milyar | 510.9 Milyar | ||
Pajak Penghasilan (PPH) | 153.58 Milyar | 116.77 Milyar | 119.82 Milyar | ||
Laba Bersih | 559.74 Milyar | 404.32 Milyar | 391.06 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|