Profil Perusahaan PT WIR ASIA Tbk
54
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 12.11 | 12.43 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 4.31 | 5.92 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 2.44 | 3.66 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 2.51 | 1.38 | 1.57 | 1.2 | 3.46 |
Quick Ratio | 2.5 | 1.33 | 1.5 | 1.14 | 3.46 |
Return On Assets | 4.68 | 8.51 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 6.96 | 15.93 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.15 |
Interest Coverage | 37.22 | 26.23 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|