Profil Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk
53
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 41.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 3.44 | 1.61 | 0.93 | 0.6 | 0.53 |
Quick Ratio | 1.59 | 0.23 | 0.1 | 0.09 | 0.11 |
Return On Assets | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.21 | 0.43 | -7.25 | -4.27 | -2.27 |
Interest Coverage | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|