Profil Perusahaan PT HATTEN BALI Tbk
58
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 |
---|---|---|
Earning Per Share | 15.47 | 15.47 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 |
Current Ratio | 1.48 | 1.28 |
Quick Ratio | 0.51 | 0.39 |
Return On Assets | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.79 | 0.88 |
Interest Coverage | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
27 Jun 2023 | 1.95 | 0.33% |