Profil Perusahaan PT Wira Global Solusi Tbk
60
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 9 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 34.44 | 21.38 | 6.4 |
Quick Ratio | 34.44 | 21.38 | 6.4 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
15 Jun 2023 | 4 | 2.67% |
16 Jun 2022 | 1 | 0.55% |