Profil Perusahaan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 16.67 | 19.78 | 26.32 | 36.89 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 17.15 | 60.03 | 67.29 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.85 | 2.02 | 6.37 | 0 |
Gross Profit Margin | 23.5 | 29.32 | 21.4 | 33.06 | 35.79 |
Operating Profit Margin | -58.6 | -22.91 | -16.45 | 20.56 | 14.54 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 29.57 | 89.89 | 65.97 | 27.19 | 13.9 |
Current Ratio | 1.11 | 1.22 | 1.36 | 2.72 | 3.42 |
Quick Ratio | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 1.63 | 1.99 |
Return On Assets | 0.28 | 1.58 | 2.16 | 5.1 | 2.85 |
Return On Equity | 1.11 | 6.07 | 7.61 | 9.42 | 4.28 |
DEBT to Equity Ratio | 0.47 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.06 |
Interest Coverage | -0.65 | -0.49 | -0.75 | 5.67 | 5.14 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|