Profil Perusahaan PT United Tractors Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 22.34 Trilyun | 18.6 Trilyun | 38.28 Trilyun | 33.32 Trilyun | 20.5 Trilyun |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -4.01 Trilyun | -6.95 Trilyun | -7.09 Trilyun |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 22.34 Trilyun | 18.6 Trilyun | 38.28 Trilyun | 33.32 Trilyun | 20.5 Trilyun |
Inventaris | 16.99 Trilyun | 17.18 Trilyun | 15.43 Trilyun | 9.51 Trilyun | 8.05 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 8.49 Trilyun | 6.5 Trilyun | 7.59 Trilyun | 5.62 Trilyun | 5.62 Trilyun |
Total Asset Lancar | 69.98 Trilyun | 62.67 Trilyun | 78.93 Trilyun | 60.6 Trilyun | 44.2 Trilyun |
Asset Property | 60.88 Trilyun | 58.34 Trilyun | 40.42 Trilyun | 36.84 Trilyun | 41.99 Trilyun |
GoodWill | 3.45 Trilyun | 2.29 Trilyun | 2.68 Trilyun | 2.43 Trilyun | 2.5 Trilyun |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 3.45 Trilyun | 2.29 Trilyun | 2.68 Trilyun | 2.43 Trilyun | 2.5 Trilyun |
Investasi Jangka Panjang | 24.13 Trilyun | 16.1 Trilyun | 10.27 Trilyun | 10.24 Trilyun | 9.09 Trilyun |
Tax Assets | 4.02 Trilyun | 3.54 Trilyun | 2.98 Trilyun | 2.25 Trilyun | 1.82 Trilyun |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 31.15 Trilyun | 11.1 Trilyun | 5.2 Trilyun | 206.05 Milyar | 194.71 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 99.5 Trilyun | 91.36 Trilyun | 61.55 Trilyun | 51.96 Trilyun | 55.61 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 169.48 Trilyun | 154.03 Trilyun | 140.48 Trilyun | 112.56 Trilyun | 99.8 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 28.99 Trilyun | 29.11 Trilyun | 24.85 Trilyun | 14.52 Trilyun | 10.27 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek | 4.2 Trilyun | 1.29 Trilyun | 1.99 Trilyun | 6.21 Trilyun | 4.05 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 1.52 Trilyun | 2.39 Trilyun | 3.58 Trilyun | 2.25 Trilyun | 506.03 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 705.21 Milyar | 599.99 Milyar | 440.02 Milyar | 414.1 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 10.59 Trilyun | 9.54 Trilyun | 11.02 Trilyun | 7.08 Trilyun | 5.71 Trilyun |
Total Hutang Jangka Pendek | 45.3 Trilyun | 43.04 Trilyun | 42.04 Trilyun | 30.49 Trilyun | 20.94 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 15.96 Trilyun | 17.42 Trilyun | 1.01 Trilyun | 2.98 Trilyun | 8.44 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 164.9 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 4.02 Trilyun | 4.46 Trilyun | 3.24 Trilyun | 3.16 Trilyun | 3.26 Trilyun |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 6.02 Trilyun | 5.08 Trilyun | 4.67 Trilyun | 4.1 Trilyun | 4.02 Trilyun |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 26 Trilyun | 26.95 Trilyun | 8.93 Trilyun | 10.25 Trilyun | 15.71 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 1.66 Trilyun | 1.83 Trilyun | 1.84 Trilyun | 1.11 Trilyun | 1.45 Trilyun |
Total Kewajiban | 71.31 Trilyun | 69.99 Trilyun | 50.96 Trilyun | 40.74 Trilyun | 36.65 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 932.53 Milyar | 932.53 Milyar | 932.53 Milyar | 932.53 Milyar | 932.53 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 77.98 Trilyun | 66.68 Trilyun | 71.14 Trilyun | 56.49 Trilyun | 49.31 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 5.12 Trilyun | 6.12 Trilyun | 1.44 Trilyun | 343.97 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 14.04 Trilyun | 6.51 Trilyun | 6.51 Trilyun | 9.7 Trilyun | 9.7 Trilyun |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 92.95 Trilyun | 79.25 Trilyun | 84.7 Trilyun | 68.56 Trilyun | 60.29 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 169.48 Trilyun | 154.03 Trilyun | 140.48 Trilyun | 112.56 Trilyun | 99.8 Trilyun |
Saham Minoritas | 5.23 Trilyun | 4.79 Trilyun | 4.82 Trilyun | 3.26 Trilyun | 2.86 Trilyun |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 98.18 Trilyun | 84.04 Trilyun | 89.51 Trilyun | 71.82 Trilyun | 63.15 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 169.48 Trilyun | 154.03 Trilyun | 140.48 Trilyun | 112.56 Trilyun | 99.8 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Oct 2023 | 701 | 0% |
27 Apr 2023 | 6185 | 19.9% |
04 Oct 2022 | 818 | 2.42% |
19 Apr 2022 | 905 | 3.06% |
06 Oct 2021 | 335 | 1.26% |
19 Apr 2021 | 473 | 2.13% |
06 Oct 2020 | 171 | 0.76% |
19 Jun 2020 | 805 | 4.51% |
07 Oct 2019 | 408 | 2% |
26 Apr 2019 | 828 | 3% |
04 Oct 2018 | 365 | 1.14% |
23 Apr 2018 | 893 | 3.7% |
05 Oct 2017 | 282 | 1.38% |
25 Apr 2017 | 393 | 2.36% |
28 Sep 2016 | 143 | 1.26% |
02 May 2016 | 440 | 4.86% |
28 Sep 2015 | 251 | 2.55% |
28 Apr 2015 | 545 | 4.28% |
09 Oct 2014 | 195 | 1.8% |
14 May 2014 | 340 | 2.75% |
02 Oct 2013 | 175 | 1.93% |
14 May 2013 | 410 | 4.53% |
16 Oct 2012 | 210 | 2.03% |
11 May 2012 | 450 | 3.2% |
27 Oct 2011 | 185 | 1.44% |
31 May 2011 | 270 | 2.31% |
27 Oct 2010 | 160 | 1.55% |
14 Jun 2010 | 330 | 3.69% |
29 Oct 2009 | 130 | 1.87% |
11 Jun 2009 | 220 | 4.3% |