Profil Perusahaan PT Nusantara Inti Corpora Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|
Earning Per Share | 7.65 | 5.32 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 28.71 | 29.07 |
Operating Profit Margin | 21.31 | 24.01 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.53 | 0.39 |
Current Ratio | 0.97 | 0.85 |
Quick Ratio | 0.56 | 0.47 |
Return On Assets | 0.14 | 0.1 |
Return On Equity | 0.43 | 0.3 |
DEBT to Equity Ratio | 1.25 | 1.28 |
Interest Coverage | 0.94 | 0.96 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|