Profil Perusahaan PT Ulima Nitra Tbk
42
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 6.61 | -3.02 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -21.28 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0.84 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 11.88 | 5.29 | 11.47 | 0 |
Operating Profit Margin | 5.93 | -1.51 | 4.19 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 5.4 | -2.97 | -0.67 | 0 |
Current Ratio | 1.37 | 0.97 | 0.86 | 0.67 |
Quick Ratio | 1.33 | 0.94 | 0.84 | 0.66 |
Return On Assets | 3.94 | -1.83 | -0.37 | 0 |
Return On Equity | 6.39 | -2.81 | -0.72 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.55 | 0.6 | 0.91 | 1.22 |
Interest Coverage | 1.97 | -0.35 | 0.61 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 3.65 | 2.01% |