Profil Perusahaan PT Pakuan, Tbk
38
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 163.8 | -62.93 | -24.18 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -14.41 | 0 | 0 |
Price Book Value | 2.46 | 18.82 | 1.97 | 2.46 |
Gross Profit Margin | 0 | 19.75 | 40.3 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | -517.79 | -82.85 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | -1020.67 | -262.31 | 0 |
Current Ratio | 0.51 | 0.85 | 1.77 | 4.14 |
Quick Ratio | 0.51 | 0.85 | 1.77 | 4.14 |
Return On Assets | -3.97 | -7.55 | -9.13 | 0 |
Return On Equity | 300.78 | -191.59 | -25.56 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | -18.91 | 13.55 | 1.56 | 2.9 |
Interest Coverage | -49.67 | -0.87 | -0.38 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|