Profil Perusahaan PT Tunas Ridean Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 | (IDR) 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | 901.05 Milyar | 538.48 Milyar | 42.8 Milyar | 582.71 Milyar | 560.16 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | -901.05 Milyar | -538.48 Milyar | -42.8 Milyar | -582.71 Milyar | -560.16 Milyar |
Net Cash Provider by Operating Activity | 901.05 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investment in Property Plan & Equipment | -95.72 Milyar | -82.61 Milyar | -139.28 Milyar | -142.92 Milyar | -247.92 Milyar |
Akuisisi Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purchases of Investments | 0 | 0 | 0 | -19.49 Milyar | 0 |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 | 22.3 Milyar | 0 | 0 |
Other Investing Activity | 76.3 Milyar | 29.97 Milyar | 45.92 Milyar | 48.18 Milyar | 44.5 Milyar |
Net Cash used for Investing Activity | -19.42 Milyar | -52.64 Milyar | -71.06 Milyar | -114.22 Milyar | -203.42 Milyar |
Debt Repayment | -379.11 Milyar | -410.76 Milyar | -403.26 Milyar | -257.4 Milyar | -347.19 Milyar |
Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Repurchased | -712.15 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividen Paid | -106.02 Milyar | -200.88 Milyar | -100.44 Milyar | -167.4 Milyar | -156.24 Milyar |
Other Financing Activity | 990.76 Milyar | 657.59 Milyar | 7.23 Milyar | 165.68 Milyar | 436.03 Milyar |
Net Cash used Provider by financing activity | -206.53 Milyar | 45.95 Milyar | -496.47 Milyar | -259.12 Milyar | -67.4 Milyar |
Effect of Forex Change on Cash | -1.25 Trilyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Change in Cash | -573.36 Milyar | 359.95 Milyar | 482.32 Milyar | 108.87 Milyar | 19.38 Milyar |
Cash at end of period | 739.93 Milyar | 1.31 Trilyun | 953.33 Milyar | 471.01 Milyar | 362.14 Milyar |
cash at begining of period | 1.31 Trilyun | 953.33 Milyar | 471.01 Milyar | 362.14 Milyar | 342.76 Milyar |
operating cash flow | 901.05 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
capital expenditure | -95.72 Milyar | -82.61 Milyar | -139.28 Milyar | -142.92 Milyar | -247.92 Milyar |
Free Cash Flow | 805.34 Milyar | -82.61 Milyar | -139.28 Milyar | -142.92 Milyar | -247.92 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
25 May 2022 | 19 | 0% |
01 Dec 2021 | 29 | 0% |
28 Jun 2021 | 7 | 0% |
29 Jun 2020 | 18 | 0% |
11 Nov 2019 | 8 | 0% |
15 May 2019 | 22 | 0% |
09 Nov 2018 | 8 | 0% |
26 Apr 2018 | 20 | 0% |
09 Nov 2017 | 5 | 0% |
28 Apr 2017 | 20 | 0% |
14 Nov 2016 | 10 | 0% |
28 Apr 2016 | 12 | 0% |
18 Nov 2015 | 4 | 0% |
22 Apr 2015 | 10 | 0% |
24 Nov 2014 | 4 | 0% |
22 May 2014 | 10 | 0% |
21 Nov 2013 | 6 | 0% |
10 May 2013 | 14 | 0% |
21 Nov 2012 | 9 | 0% |
01 Jun 2012 | 7 | 0% |
06 Dec 2011 | 7 | 0% |
30 May 2011 | 5 | 0% |
22 Nov 2010 | 5 | 0% |
01 Jun 2010 | 16 | 0% |
20 Nov 2009 | 72 | 0% |
03 Jun 2009 | 168 | 0% |