Profil Perusahaan PT Trust Finance Indonesia Tbk
57
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 28.91 | 29.88 | 22.67 | 21.19 | 22.04 |
Per Earning Ratio | 0 | 12.62 | 20.91 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.04 | 0.8 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 55.89 | 56.74 | 44.51 | 43.23 | 51.47 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 52.21 | 53.31 | 37.59 | 35.86 | 40.28 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 6.38 | 6.81 | 5.57 | 5.4 | 5.67 |
Return On Equity | 6.81 | 7.31 | 5.99 | 5.96 | 6.62 |
DEBT to Equity Ratio | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.19 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|