Profil Perusahaan PT Triniti Dinamik
30
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 0.19 | 5.39 | -3.87 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.75 | 0 |
Gross Profit Margin | 19.17 | 22.48 | 0 |
Operating Profit Margin | -6.23 | 10.7 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -8.2 | 8.75 | 0 |
Current Ratio | 2.6 | 2.25 | 1.82 |
Quick Ratio | 0.5 | 0.42 | 0.25 |
Return On Assets | -2.15 | 3.57 | 0 |
Return On Equity | -5.14 | 9.21 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.87 | 1.28 | 1.91 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|