Profil Perusahaan PT Trada Alam Minera Tbk
23
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|
Earning Per Share | -16.5 | 5.95 |
Per Earning Ratio | 14.89 | 49.28 |
Price Book Value | 0.5 | 1.67 |
Gross Profit Margin | 0 | 16.54 |
Operating Profit Margin | 0 | 12.57 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 8.48 |
Current Ratio | 0 | 0.77 |
Quick Ratio | 0 | 0.74 |
Return On Assets | -15.15 | 3.59 |
Return On Equity | -66.84 | 5.95 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0.42 |
Interest Coverage | 0 | 2.13 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
07 Jun 2011 | 4.84 | 0.87% |
09 Jul 2010 | 4.57 | 1.02% |
14 May 2009 | 2 | 2.17% |