Profil Perusahaan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk
56
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 1.37 Milyar | 1.44 Milyar | 1.4 Milyar | 1.58 Milyar | 918.92 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 357 Juta | 647.86 Juta | 332.83 Juta | 706.62 Juta | 87.32 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 1.72 Milyar | 2.09 Milyar | 1.74 Milyar | 2.29 Milyar | 1.01 Milyar |
Inventaris | 375.19 Juta | 427.29 Juta | 329.38 Juta | 375.76 Juta | 271.33 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 129.42 Juta | 168.7 Juta | 110.14 Juta | 89.37 Juta | 97.39 Juta |
Total Asset Lancar | 2.48 Milyar | 2.84 Milyar | 2.28 Milyar | 2.93 Milyar | 1.5 Milyar |
Asset Property | 2.5 Milyar | 2.2 Milyar | 2.05 Milyar | 2.05 Milyar | 2.08 Milyar |
GoodWill | 2.83 Juta | 2.83 Juta | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 2.83 Juta | 2.83 Juta | 0 | 0 | 0 |
Investasi Jangka Panjang | 179.61 Juta | -128.18 Juta | 543.55 Juta | 0 | 0 |
Tax Assets | 0 | 647.86 Juta | 0 | 0 | 0 |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 497.77 Juta | 706.68 Juta | 54.43 Juta | 19.29 Juta | 15.63 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 3.18 Milyar | 2.78 Milyar | 2.65 Milyar | 2.07 Milyar | 2.09 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 5.66 Milyar | 5.61 Milyar | 4.93 Milyar | 4.99 Milyar | 3.59 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 516.16 Juta | 662.03 Juta | 442.39 Juta | 771.82 Juta | 717.44 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 217.22 Juta | 90.03 Juta | 133.88 Juta | 120.18 Juta | 96.93 Juta |
Kewajiban Pajak | 4.72 Juta | 8.05 Juta | 1.68 Juta | 2.54 Juta | 2.13 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 83.05 Juta | 57.22 Juta | 29.73 Juta | 37.26 Juta | 47.31 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 821.15 Juta | 817.32 Juta | 607.68 Juta | 931.8 Juta | 863.81 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 1.78 Milyar | 1.65 Milyar | 1.34 Milyar | 956.24 Juta | 747.33 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 47.24 Juta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 74.34 Juta | 152.55 Juta | 175.88 Juta | 172.55 Juta | 166.4 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.9 Milyar | 1.8 Milyar | 1.51 Milyar | 1.13 Milyar | 913.73 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 Juta |
Kewajiban Sewa Modal | 7.54 Juta | 9.17 Juta | 5.78 Juta | 7.25 Juta | 8.14 Juta |
Total Kewajiban | 2.73 Milyar | 2.62 Milyar | 2.12 Milyar | 2.06 Milyar | 1.78 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 2.53 Juta | 2.81 Juta |
Common Stock | 434.32 Juta | 434.32 Juta | 434.32 Juta | 434.32 Juta | 380.95 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 672.36 Juta | 798.96 Juta | 862.54 Juta | 998.64 Juta | 969.86 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 34.68 Juta | 0 | 0 | 0 |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.53 Milyar | 1.47 Milyar | 1.51 Milyar | 1.49 Milyar | 458.19 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 2.63 Milyar | 2.74 Milyar | 2.81 Milyar | 2.93 Milyar | 1.81 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 5.66 Milyar | 5.61 Milyar | 4.93 Milyar | 4.99 Milyar | 3.59 Milyar |
Saham Minoritas | 298.78 Juta | 254.77 Juta | 3.63 Juta | 3.49 Juta | 4.36 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 2.93 Milyar | 2.99 Milyar | 2.81 Milyar | 2.93 Milyar | 1.82 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 5.66 Milyar | 5.61 Milyar | 4.93 Milyar | 4.99 Milyar | 3.59 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
26 May 2023 | 5.14 | 0.24% |
26 Apr 2022 | 7.3 | 0.07% |
22 Jun 2021 | 51.78 | 0.53% |
23 Apr 2021 | 31.6 | 0.31% |
24 Oct 2019 | 5.19 | 0.05% |
21 May 2019 | 20.91 | 0.42% |
28 Sep 2018 | 24.15 | 0.49% |
30 Apr 2018 | 40.7 | 0.69% |
27 Oct 2017 | 165.78 | 1.43% |
09 May 2017 | 475.81 | 4.12% |
02 Sep 2016 | 134.4 | 2.93% |
13 Jun 2016 | 42.87 | 2.41% |
15 Jun 2015 | 18.44 | 1.42% |
23 Jun 2014 | 9.27 | 0.92% |
14 Oct 2011 | 14.5 | 1.08% |
11 Nov 2010 | 65 | 5.13% |
09 Apr 2010 | 50 | 5.63% |
04 Dec 2009 | 150 | 14.48% |