Profil Perusahaan PT Sunindo Adipersada Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -6.91 | -9.19 | 0.29 | 0 |
Per Earning Ratio | 26.37 | -25.88 | 0 | 26.37 |
Price Book Value | 0.27 | 1.25 | 3.16 | 0.27 |
Gross Profit Margin | 17.29 | 15.37 | 19.54 | 0 |
Operating Profit Margin | 7.56 | 2.43 | 5.36 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 2.06 | -10.36 | 0.29 | 0 |
Current Ratio | 3.54 | 3.47 | 3.64 | 1.8 |
Quick Ratio | 2.58 | 2.56 | 2.64 | 1 |
Return On Assets | 0.79 | -3.6 | 0.11 | 0 |
Return On Equity | 1.1 | -5.08 | 0.16 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.89 |
Interest Coverage | 1.38 | 0.33 | 1.03 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|