Profil Perusahaan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
52
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 148.49 Milyar | 102.31 Milyar | 111.45 Milyar | 106.88 Milyar | 94.86 Milyar |
Biaya Pendapatan | 79.83 Milyar | 61.59 Milyar | 76.39 Milyar | 71.85 Milyar | 62.1 Milyar |
Laba Kotor | 68.66 Milyar | 40.72 Milyar | 35.06 Milyar | 35.03 Milyar | 32.77 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 20.49 Milyar | 16.52 Milyar | 11.12 Milyar | 8.47 Milyar | 7.28 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 6.71 Milyar | 2.78 Milyar | 6.83 Milyar | 11.57 Milyar | 13.62 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 27.24 Milyar | 19.66 Milyar | 17.95 Milyar | 20.04 Milyar | 21.11 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 141.96 Juta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Operasional | 27.38 Milyar | 20.44 Milyar | 18.39 Milyar | 20.67 Milyar | 21.63 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 107.22 Milyar | 82.03 Milyar | 94.77 Milyar | 92.52 Milyar | 83.73 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 0 | 3.06 Milyar | 2.25 Milyar | 1.86 Milyar | 1.42 Milyar |
Biaya Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depresiasi & Amortisasi | 885.64 Juta | 459.74 Juta | 382.18 Juta | 407.83 Juta | 435.28 Juta |
EBITDA | 42.16 Milyar | 21.03 Milyar | 17.37 Milyar | 15.38 Milyar | 12.07 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 41.27 Milyar | 20.57 Milyar | 16.99 Milyar | 14.97 Milyar | 11.63 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -2.13 Milyar | -3.34 Milyar | -2.57 Milyar | -2.46 Milyar | -1.92 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 39.14 Milyar | 17.23 Milyar | 14.42 Milyar | 12.51 Milyar | 9.72 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 9.26 Milyar | 3.47 Milyar | 3.62 Milyar | 2.83 Milyar | 2.47 Milyar |
Laba Bersih | 29.88 Milyar | 13.76 Milyar | 10.81 Milyar | 9.68 Milyar | 7.24 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|