Profil Perusahaan PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 187.58 Juta | 196.07 Juta | 225.47 Juta | 214.25 Juta | 148.74 Juta |
Biaya Pendapatan | 183.23 Juta | 191.29 Juta | 216.96 Juta | 193.7 Juta | 144.6 Juta |
Laba Kotor | 4.35 Juta | 4.79 Juta | 8.51 Juta | 20.55 Juta | 4.14 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 26.88 Ribu | 27.2 Ribu | 28.83 Ribu | 32.69 Ribu | 31.29 Ribu |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 310.73 Ribu | 3.33 Juta | 366.81 Ribu | 339.98 Ribu | 703.49 Ribu |
Pengeluaran Marketing | 954.5 Ribu | 1.29 Juta | 1.4 Juta | 1.27 Juta | 1.05 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 1.27 Juta | 4.62 Juta | 1.77 Juta | 1.61 Juta | 1.76 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 2.93 Juta | -1.12 Juta | 2.04 Juta | 2.27 Juta | 2.76 Juta |
Pengeluaran Operasional | 4.22 Juta | 3.53 Juta | 3.84 Juta | 3.91 Juta | 4.55 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 187.46 Juta | 194.82 Juta | 220.8 Juta | 197.61 Juta | 149.14 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 2.83 Juta | 2.29 Juta | 2 Juta | 1.37 Juta | 1.02 Juta |
Biaya Investasi | 44.24 Ribu | 47.76 Ribu | 52.49 Ribu | 49.99 Ribu | 49.15 Ribu |
Depresiasi & Amortisasi | 67.71 Ribu | 72.16 Ribu | 76.47 Ribu | 287.41 Ribu | 519.86 Ribu |
EBITDA | 2.73 Juta | 3.37 Juta | 3.4 Juta | 17.89 Juta | 882.64 Ribu |
Pendapatan dari Operasional | 123.25 Ribu | 1.25 Juta | 3.32 Juta | 16.37 Juta | 363.21 Ribu |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 2.5 Juta | 2.24 Juta | 1.78 Juta | 1.32 Juta | 1.1 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 2.62 Juta | 3.49 Juta | 3.27 Juta | 17.43 Juta | 313.63 Ribu |
Pajak Penghasilan (PPH) | -318.9 Ribu | 196.1 Ribu | -145.58 Ribu | 4.01 Juta | 1.17 Juta |
Laba Bersih | 2.94 Juta | 3.3 Juta | 3.42 Juta | 13.56 Juta | -857.54 Ribu |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|