Profil Perusahaan PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 | (USD) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 196.07 Juta | 225.47 Juta | 214.25 Juta | 148.74 Juta | 189.02 Juta |
Biaya Pendapatan | 191.29 Juta | 216.96 Juta | 193.7 Juta | 144.6 Juta | 190.98 Juta |
Laba Kotor | 4.79 Juta | 8.51 Juta | 20.55 Juta | 4.14 Juta | -1.96 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 27.2 Ribu | 28.83 Ribu | 32.69 Ribu | 31.29 Ribu | 40.87 Ribu |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 3.33 Juta | 366.81 Ribu | 339.98 Ribu | 703.49 Ribu | 384.93 Ribu |
Pengeluaran Marketing | 1.29 Juta | 1.4 Juta | 1.27 Juta | 1.05 Juta | 1.24 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 4.62 Juta | 1.77 Juta | 1.61 Juta | 1.76 Juta | 1.63 Juta |
Pengeluaran Lainnya | -1.12 Juta | 2.04 Juta | 2.27 Juta | 2.76 Juta | 1.32 Juta |
Pengeluaran Operasional | 3.53 Juta | 3.84 Juta | 3.91 Juta | 4.55 Juta | 2.99 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 194.82 Juta | 220.8 Juta | 197.61 Juta | 149.14 Juta | 193.97 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 2.29 Juta | 2 Juta | 1.37 Juta | 1.02 Juta | 1.03 Juta |
Biaya Investasi | 47.76 Ribu | 52.49 Ribu | 49.99 Ribu | 49.15 Ribu | 50.94 Ribu |
Depresiasi & Amortisasi | 72.16 Ribu | 76.47 Ribu | 287.41 Ribu | 519.86 Ribu | 513.46 Ribu |
EBITDA | 3.37 Juta | 3.4 Juta | 17.89 Juta | 882.64 Ribu | -3.36 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 1.25 Juta | 3.32 Juta | 16.37 Juta | 363.21 Ribu | -4.65 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 2.24 Juta | 1.78 Juta | 1.32 Juta | 1.1 Juta | 981.72 Ribu |
Pendapatan Sebelum Pajak | 3.49 Juta | 3.27 Juta | 17.43 Juta | 313.63 Ribu | -3.66 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 196.1 Ribu | -145.58 Ribu | 4.01 Juta | 1.17 Juta | 1.59 Juta |
Laba Bersih | 3.3 Juta | 3.42 Juta | 13.56 Juta | -857.54 Ribu | -5.26 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|