Profil Perusahaan PT Indosterling Technomedia TBK
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 3.76 | 4.72 | 1.32 | 1.02 |
Per Earning Ratio | 0 | 2158.4 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 151.98 | 18.99 | 0 |
Gross Profit Margin | 93.74 | 77.51 | 78.77 | 0 |
Operating Profit Margin | 17.04 | 20.65 | 10.95 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 16.86 | 25.16 | 7.71 | 0 |
Current Ratio | 13.98 | 23.98 | 9.21 | 2.88 |
Quick Ratio | 13.98 | 23.97 | 9.21 | 2.87 |
Return On Assets | 4.34 | 8.92 | 2.55 | 0 |
Return On Equity | 4.77 | 9.96 | 3.12 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 160.99 | 169.43 | 14.19 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|