TCID Logo

TCID

PT Mandom Indonesia Tbk

Rp 2.750
+0.00% (+0)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 525.9B 614.9B 578.5B 655.4B
Investasi Jangka Pendek 30.2B 0.2B 0.2B 0.2B
Piutang Bersih 330.0B 367.4B 395.3B 347.9B
Persediaan 711.0B 633.5B 568.7B 557.5B
Aset Lancar Lainnya 41.9B 39.8B 31.1B 33.1B
Total Aset Lancar 1638.9B 1655.7B 1573.7B 1594.1B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 603.8B 616.7B 623.0B 639.9B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 3.9B 3.4B 3.8B 4.2B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 76.1B 72.3B 74.1B 84.7B
Total Aset Tidak Lancar 697.4B 703.6B 715.3B 743.8B
TOTAL ASET 2336.3B 2359.3B 2289.0B 2337.9B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 135.4B 141.1B 97.8B 145.9B
Utang Jangka Pendek 3.4B 3.4B 3.4B 6.6B
Liabilitas Lancar Lainnya 168.5B 167.6B 168.0B 201.9B
Total Liabilitas Jangka Pendek 307.3B 322.0B 277.4B 358.8B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 214.5B 209.3B 189.9B 195.2B
TOTAL LIABILITAS 521.9B 531.3B 467.3B 554.0B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 100.5B 100.5B 100.5B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 1505.4B 1519.0B 1512.7B 1474.9B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 20.2B 20.2B 20.2B 20.2B
Total Ekuitas Pemegang Saham 1814.4B 1828.0B 1821.7B 1783.9B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 2336.3B 2359.3B 2289.0B 2337.9B